Nastro sigillante per cartoni pratico e multifunzionale
Processo produttivo
Tutti i nastri sono prodotti dal rivestimento al caricamento. Sono rigorosamente prodotti attraverso un processo, la qualità può essere garantita.
nome del prodotto
Nome del prodotto | Nastro sigillante per cartoni pratico e multifunzionale |
Materiale | Pellicola in polipropilene BOPP OPP |
Adesivo | Acrilico |
Colore | trasparente, blu, nero o personalizzato |
Lunghezza | Normale: 50 m/100 m Oppure personalizzare (da 10m a 4000m |
Larghezza | Normale: 45 mm/48 mm/60 mm O personalizzare (da 4mm-1260mm) |
Larghezza rotolo enorme | 1260 mm |
Imballaggio | Come cliente's richiesta |
Alcune dimensioni popolari nel mercato globale
| 48 mm x 50 m/66 m/100 m--Asia |
2"(48mm)x55y/110y--americano | |
45mm/48mmx40m/50m/150--Sud Americacan | |
48mmx50mx66m-Europa | |
48mmx75m--australiano | |
48 mm x 90 anni/500 anni: Iran, Medio Oriente | |
48mmx30a/100a/120a/130/300a/1000a--Africano |
Parametro del nastro da imballaggio BOPP
Articolo | Nastro da imballaggio Bopp | Nastro ad alta trasparenza | Nastro da imballaggio colorato | Nastro da imballaggio stampato | Nastro stazionario |
Codice
| XSD-OPP | XSD-HIPO | XSD-CPO |
XSD-PTPO
| XSD-WJ |
Supporto | Film Bopp | Film Bopp | Film Bopp | Film Bopp | Film Bopp |
Adesivo | acrilico | acrilico | acrilico | acrilico | acrilico |
Resistenza alla trazione (N/cm) | 23-28 | 23-28 | 23-28 | 23-28 | 23-28 |
Spessore (mm) | 0,038-0,090 | 0,038-0,090 | 0,038-0,090 | 0,038-0,090 | 0,038-0,090 |
Palla virata (N.#) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Forza di tenuta(h) | ﹥24 | ﹥24 | ﹥24 | ﹥24 | ﹥24 |
Allungamento(%) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
180°forza di pelatura (N/cm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
I dati sono solo di riferimento, suggeriamo che il cliente debba essere testato prima dell'uso. |